Altre mappe
Tutte le posizioni delle creature su Alaska
Trova tutte le 14 posizioni delle creature su Alaska, con orari di spawn e spot sulla mappa in uno strumento compagno veloce e pratico.
Mappa interattiva
Tracciamento collezione
- Segna ciò che hai già pescato o trovato. Non si azzera mai.
- Segna ciò che peschi o trovi questo mese. Si azzera il 1° (UTC).
Salvato solo su questo dispositivo. Usa Esporta / Importa per il backup.
Tutte le posizioni di Creature su Alaska
| Dettagli | ||||
|---|---|---|---|---|
| pigoscelide di adelia | Nord | Giorno | Raro | |
| beluga | Nord-Est | Giorno | Raro | |
| cetriolo di mare della california | Est | Giorno e notte | Comune | |
| harbor seal | Nord-Est, Sud | Giorno | Raro | |
| calamaro di humboldt | Nord-Est, Sud-Ovest | Notte | Comune | |
| killer whale | Nord-Est | Giorno e notte | Epico | |
| medusa quadrifoglio | Est | Giorno e notte | Comune | |
| narvalo | Nord-Est, Sud-Est | Notte | Raro | |
| orso polare | Nord, Nord-Ovest | Giorno | Raro | |
| siliqua patula | Ovest | Giorno e notte | Comune | |
| granchio gigante | Ovest | Notte | Comune | |
| stella marina solare | Centro | Notte | Comune | |
| gambero dell'alaska | Nord-Ovest | Giorno e notte | Comune | |
| tricheco | Nord-Est | Giorno e notte | Comune |
