Altre mappe
Tutte le posizioni delle creature su Australia
Trova tutte le 12 posizioni delle creature su Australia, con orari di spawn e spot sulla mappa in uno strumento compagno veloce e pratico.
Mappa interattiva
Tracciamento collezione
- Segna ciò che hai già pescato o trovato. Non si azzera mai.
- Segna ciò che peschi o trovi questo mese. Si azzera il 1° (UTC).
Salvato solo su questo dispositivo. Usa Esporta / Importa per il backup.
Tutte le posizioni di Creature su Australia
| Dettagli | ||||
|---|---|---|---|---|
| biscotto stella di mare | Sud, Est | Notte | Comune | |
| polpi dagli anelli blu | Sud-Est | Giorno e notte | Raro | |
| vespa di mare | Sud, Est | Giorno e notte | Comune | |
| corallo di cavofliore | Est, Centro | Giorno e notte | Comune | |
| seppia gigante australiana | Est | Notte | Raro | |
| ostrica da perla | Nord | Giorno e notte | Comune | |
| caravella portoghese | Sud-Ovest | Giorno e notte | Comune | |
| ricci di mare | Centro | Giorno e notte | Comune | |
| coccodrillo marino | Nord-Ovest | Giorno e notte | Raro | |
| anemone di sabbia | Centro | Giorno e notte | Comune | |
| pesce di sabbia | Ovest | Giorno e notte | Comune | |
| dugongho | Sud | Giorno e notte | Comune |
