Altre mappe
Bermuda TriangleCreatureGuida
Tutte le 12 creature su Bermuda Triangle in Creatures of the Deep.
Mappa interattiva
Tutte le posizioni di Creature su Bermuda Triangle
| Dettagli | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ammonoidea | Nord-Est | Giorno e notte | Comune | |
| Archelon | Nord-Ovest | Giorno e notte | Comune | |
| Cephalaspis | Sud | Giorno e notte | Comune | |
| Diplocaulus | Sud | Giorno e notte | Comune | |
| Ittiosauro | Sud-Est | Giorno e notte | Comune | |
| Kronosauro | Ovest | Giorno e notte | Epico | |
| Odobenocetops | Est | Giorno e notte | Comune | |
| Opabinia | Nord | Giorno e notte | Comune | |
| Orthoceras | Centro | Giorno e notte | Comune | |
| Peloneustes | Est | Giorno e notte | Raro | |
| Peytoia | Nord | Giorno e notte | Comune | |
| Plesiosauro | Sud-Ovest | Giorno e notte | Raro |
