其他地图
Scotland 全部生物位置
在一个快速实用的 companion 工具中查看 Scotland 的全部 13 个生物位置、刷新时间与地图点位。
互动地图
收集追踪
- 标记你曾经钓到或找到的项目,永不重置。
- 标记本月钓到或找到的项目,每月1日(UTC)重置。
仅保存在本设备。使用导出/导入进行备份。
Scotland 全部生物位置
| 详情 | ||||
|---|---|---|---|---|
| adder | 南, 南-西 | 白天与夜晚 | 普通 | |
| common frog | 西 | 白天 | 普通 | |
| common toad | 东, 南 | 白天 | 普通 | |
| eurasian beaver | 东 | 白天与夜晚 | 普通 | |
| freshwater pearl mussels | 北-西 | 白天与夜晚 | 普通 | |
| great crested newt | 南-东 | 白天与夜晚 | 稀有 | |
| natterjack toad | 南 | 夜晚 | 稀有 | |
| otter | 北 | 白天与夜晚 | 普通 | |
| palmate newt | 南-东 | 白天与夜晚 | 普通 | |
| signal crayfish | 北, 北-西 | 白天与夜晚 | 普通 | |
| slow worm | 南-东 | 白天 | 普通 | |
| water shrew | 北, 西 | 白天与夜晚 | 稀有 | |
| water vole | 东 | 白天与夜晚 | 普通 |
