Autres cartes
Bermuda TriangleCréaturesGuide
Les 12 créatures sur Bermuda Triangle dans Creatures of the Deep.
Carte interactive
Tous les emplacements de Créatures sur Bermuda Triangle
| Détails | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ammonoidea | Nord-Est | Jour et nuit | Commun | |
| Archelon | Nord-Ouest | Jour et nuit | Commun | |
| Cephalaspis | Sud | Jour et nuit | Commun | |
| Diplocaulus | Sud | Jour et nuit | Commun | |
| Ichthyosaurus | Sud-Est | Jour et nuit | Commun | |
| Kronosaurus | Ouest | Jour et nuit | Épique | |
| Odobenocetops | Est | Jour et nuit | Commun | |
| Opabinia | Nord | Jour et nuit | Commun | |
| Orthoceras | Centre | Jour et nuit | Commun | |
| Peloneustes | Est | Jour et nuit | Rare | |
| Peytoia | Nord | Jour et nuit | Commun | |
| Plesiosaure | Sud-Ouest | Jour et nuit | Rare |
