Autres cartes
Bermuda TrianglePoissonsGuide
Carte interactive des poissons pour Bermuda Triangle dans Creatures of the Deep : les 25 emplacements, apparitions et conseils de pêche. Guide fan CloverSalad.
Carte interactive
Tous les emplacements de Poissons sur Bermuda Triangle
| Détails | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diplacanthus | Est | Jour et nuit | Commun | |
| Dunkleosteus | Sud | Jour et nuit | Rare | |
| Eusthenopteron | Nord | Jour et nuit | Commun | |
| Fanjingshania | Sud | Jour et nuit | Commun | |
| Gogonasus | Sud | Jour et nuit | Commun | |
| Gooloogongia | Centre | Jour et nuit | Commun | |
| Grand requin blanc | Nord | Jour et nuit | Rare | |
| Gyracanthides | Nord | Jour et nuit | Commun | |
| Haikouichthys | Est | Jour et nuit | Commun | |
| Helicoprion | Sud-Ouest | Jour et nuit | Épique | |
| Hyneria | Nord | Jour et nuit | Commun | |
| Ischnacanthus | Nord | Jour et nuit | Commun | |
| Latimérie | Ouest | Jour et nuit | Commun | |
| Leedsichthys | Nord-Est | Jour et nuit | Rare | |
| Macropoma | Sud | Jour et nuit | Commun | |
| Mawsonia | Ouest | Jour et nuit | Commun | |
| Mégalodon | Est | Jour et nuit | Épique | |
| Onchopristis | Sud-Est | Jour et nuit | Épique | |
| Parexus | Sud-Est | Jour et nuit | Commun | |
| Protosphyraena | Nord-Est | Jour et nuit | Commun | |
| Killi splendide | Sud | Jour et nuit | Rare | |
| Stethacanthus | Nord-Ouest | Jour et nuit | Commun | |
| Raie-épée | Ouest | Jour et nuit | Commun | |
| Tiktaalik | Est | Jour et nuit | Commun | |
| Xenacanthus | Sud-Est | Jour et nuit | Commun |
