Altre mappe
Tutte le posizioni delle creature su Scotland
Trova tutte le 13 posizioni delle creature su Scotland, con orari di spawn e spot sulla mappa in uno strumento compagno veloce e pratico.
Mappa interattiva
Tracciamento collezione
- Segna ciò che hai già pescato o trovato. Non si azzera mai.
- Segna ciò che peschi o trovi questo mese. Si azzera il 1° (UTC).
Salvato solo su questo dispositivo. Usa Esporta / Importa per il backup.
Tutte le posizioni di Creature su Scotland
| Dettagli | ||||
|---|---|---|---|---|
| marasso | Sud, Sud-Ovest | Giorno e notte | Comune | |
| rana alpina | Ovest | Giorno | Comune | |
| rospo comune | Est, Sud | Giorno | Comune | |
| castoro europeo | Est | Giorno e notte | Comune | |
| cozza perla d'acqua dolca | Nord-Ovest | Giorno e notte | Comune | |
| tritone elvetico | Sud-Est | Giorno e notte | Raro | |
| rospo calamita | Sud | Notte | Raro | |
| lontra europea | Nord | Giorno e notte | Comune | |
| tritone crestato | Sud-Est | Giorno e notte | Comune | |
| gambero di fiume americano | Nord, Nord-Ovest | Giorno e notte | Comune | |
| orbettino | Sud-Est | Giorno | Comune | |
| toporagno d'acqua | Nord, Ovest | Giorno e notte | Raro | |
| arvicola acquatica | Est | Giorno e notte | Comune |
