其他地图
Australia 全部生物位置
在一个快速实用的 companion 工具中查看 Australia 的全部 12 个生物位置、刷新时间与地图点位。
互动地图
收集追踪
- 标记你曾经钓到或找到的项目,永不重置。
- 标记本月钓到或找到的项目,每月1日(UTC)重置。
仅保存在本设备。使用导出/导入进行备份。
Australia 全部生物位置
| 详情 | ||||
|---|---|---|---|---|
| biscuit seastar | 南, 东 | 夜晚 | 普通 | |
| blue ringed octopus | 南-东 | 白天与夜晚 | 稀有 | |
| box jelly fish | 南, 东 | 白天与夜晚 | 普通 | |
| cauliflower coral | 东, 中央 | 白天与夜晚 | 普通 | |
| giant cuttlefish | 东 | 夜晚 | 稀有 | |
| pinctada | 北 | 白天与夜晚 | 普通 | |
| portuguese man o'war | 南-西 | 白天与夜晚 | 普通 | |
| purple sea urchin | 中央 | 白天与夜晚 | 普通 | |
| saltwater crocodile | 北-西 | 白天与夜晚 | 稀有 | |
| sand anemone | 中央 | 白天与夜晚 | 普通 | |
| sand cucumber | 西 | 白天与夜晚 | 普通 | |
| sea cow | 南 | 白天与夜晚 | 普通 |
